IBM
14.1 XGA 液晶 |
・ | 1846-CTO、2xx、5xx |
・ | 1847-CTO、2xx |
・ | 1848-CTO、2xx |
・ | 1849-CTO、5xx |
・ | 1850-CTO、2xx |
・ | 1870-CTO、2xx |
15.0 XGA 液晶 |
・ | 1846-CTO、3Vx、6xx |
・ | 1847-CTO、3xx |
・ | 1848-CTO、3xx |
・ | 1849-CTO、6xx |
・ | 1858-CTO、4Vx、4Wx、5xx、6xx
(6Kx 以外) |
・ | 1859-CTO、4Xx、4Yx、4Zx、5xx、
6xx |
・ | 1860-CTO、5xx、6xx |
・ | 1861-CTO、5xx、6xx |
・ | 1862-CTO |
・ | 1863-CTO |
15.0 SXGA+ 液晶 |
・ | 1858-CTO、42x、44x、45x、
46x、47x、48x、49x、4Cx、
4Dx、4Ex、4Fx、4Gx、4Kx、
4Lx、4Mx、4Nx、6Kx |
・ | 1859-CTO、43x、4Ax、4Bx、
4Hx、4Px、4Rx、4Sx |
・ | 1860-CTO、4Jx、4Mx、4Qx |
・ | 1861-CTO、4Mx |
・ | 1862-CTO |
・ | 1863-CTO |
※本ページの商品は上記リスト掲載機種のみに使用可能です。